| Brand | Number |
|---|
| TOYOTA | 48603-33041 |
| TOYOTA | 48603-33040 |
| TOYOTA | 48603-06010 |
| TOYOTA | 48603-06011 |
| TOYOTA | 48603-06030 |
| TOYOTA | 48603-06040 |
| TOYOTA | 48603-06041 |
| TOYOTA | 48603-08010 |
| TOYOTA | 48603-33010 |
| TOYOTA | 48603-33020 |
| TOYOTA | 48603-33021 |
| TOYOTA | 48603-06031 |
| Brand | Number |
|---|
| FeBest | TSS-MCV20FR |
| FeBest | TSS-030 |
| GSP | 513186 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| TOYOTA_CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 3.0 24V (MCV20_) | 199608 - 200111 | 2995 | 140 | 190 |
| TOYOTA_CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 2.2 (SXV20_) | 199608 - 200111 | 2164 | 96 | 131 |
| TOYOTA_CAMRY Estate (_CV2_, _XV2_) | 3.0 (MCV20) | 199608 - 200107 | 2995 | 140 | 190 |
| TOYOTA_CAMRY Estate (_CV2_, _XV2_) | 2.2 (SXV20) | 199708 - 200209 | 2164 | 93 | 126 |
Toyota Camry(V2_) 91-
Inner Diameter (mm) 15.5
Inner Ø Dust Cover (mm) 73
Mounting Bolt Distance (mm) 106
With Bearing (Yes/No) No