| Brand | Number |
|---|
| MITSUBISHI | MR403666 |
| Brand | Number |
|---|
| FeBest | MM-CS3RH |
| GSP | 513998S |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| MITSUBISHI_LANCER Saloon (CS_A) | 1.3 | 200309 - | 1299 | 60 | 82 |
| MITSUBISHI_LANCER Saloon (CS_A) | 1.6 (CS3A) | 200309 - | 1584 | 72 | 98 |
| MITSUBISHI_LANCER Estate (CS_W) | 1.6 (CS3W) | 200309 - | 1584 | 72 | 98 |
| CHERY_A5 | 1.6 | 200601 - 200901 | 1598 | 80 | 109 |
| CHERY_A5 | 1.8 | 200709 - | 1854 | 97 | 130 |
| CHERY_A5 | 2.0 | 200601 - | 1971 | 99 | 133 |
| CHERY_A5 | 1.5 | 200906 - | 1497 | 80 | 109 |
| CHERY_A5 | 1.6 Hybrid | 200901 - | 1597 | 88 | 120 |
Mitsubishi Lancer(CS) 00-
Chery A5(A21) 06-