| Brand | Number |
|---|
| CHEVROLET | 96626810 |
| OPEL | 4805370 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| OPEL_ANTARA | 2.0 CDTI | 200605 - | 1991 | 110 | 150 |
| OPEL_ANTARA | 2.0 CDTI | 200703 - | 1991 | 93 | 127 |
| OPEL_ANTARA | 2.0 CDTI | 200809 - | 1991 | 93 | 127 |
| OPEL_ANTARA | 2.0 CDTI | 200605 - | 1991 | 110 | 150 |
| CHEVROLET_CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D 4WD | 200610 - | 1991 | 93 | 126 |
| CHEVROLET_CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 200610 - | 1991 | 93 | 126 |
| CHEVROLET_CAPTIVA (C100, C140) | 2.4 | 200606 - | 2405 | 100 | 136 |
| CHEVROLET_CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D 4WD | 200610 - | 1991 | 110 | 150 |
| CHEVROLET_CAPTIVA (C100, C140) | 2.0 D | 200709 - | 1991 | 110 | 150 |
| OPEL_CORSA D | 1.4 | 200607 - | 1364 | 66 | 90 |
| MITSUBISHI_OUTLANDER II (CW_W) | 2.0 | 200611 - | 1998 | 108 | 147 |
| NISSAN_X-TRAIL (T31) | 2.0 dCi FWD | 200706 - | 1995 | 110 | 150 |
| FORD_C-MAX II | 1.6 TDCi | 201012 - | 1560 | 85 | 115 |
CHEVROLET CAPTIVA 2006- A/T