| Brand | Number |
|---|
| CHEVROLET | 96328434 |
| Brand | Number |
|---|
| GSP | 516277 |
| A.B.S. | 271333 |
| ASHIKA | GOM-D08 |
| ASHUKI | J890-42 |
| BLUE PRINT | ADG080221 |
| CTR | CVKD-43 |
| CTR | CVKD-45 |
| FEBEST | CHAB-V200S |
| FEBI BILSTEIN | 41509 |
| FRAP | SB13343 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4200915 |
| JAPANPARTS | RU-D08 |
| JAPKO | GOJD08 |
| KAVO PARTS | SCR-1004 |
| MOOG | DE-SB-10821 |
| NIPPARTS | N4230920 |
| OCAP | 1216174 |
| PARTS-MALL | PXCBC-008S |
| RIW | B67116 |
| RIW | CV11005 |
| SIDEM | 889612 |
| SPIDAN | 411932 |
| SWAG | 13 94 1509 |
| Model | Model Details | Year | CC | KW | HP |
|---|
| DAEWOO_EVANDA (KLAL) | 2.0 | 200208 - | 1998 | 96 | 131 |
| CHEVROLET_EVANDA | 2.0 | 200503 - | 1998 | 96 | 131 |
| CHEVROLET_EPICA (KL1_) | 2.0 | 200608 - | 1998 | 85 | 116 |
| CHEVROLET_EPICA (KL1_) | 2.0 | 200608 - | 1998 | 96 | 131 |
| CHEVROLET_EPICA (KL1_) | 1.8 | 200601 - | 1796 | 90 | 122 |
| CHEVROLET_EPICA (KL1_) | 2.0 | 200606 - | 1993 | 105 | 144 |
| CHEVROLET_EPICA (KL1_) | 2.5 | 200606 - | 2492 | 115 | 156 |
| CHEVROLET_EPICA (KL1_) | 2.0 | 200501 - 200612 | 1998 | 98 | 133 |
| CHEVROLET_EPICA (KL1_) | 2.0 | 200501 - 200612 | 1998 | 94 | 128 |
| CHEVROLET_EPICA (KL1_) | 2.0 D | 200701 - | 1991 | 110 | 150 |
CHEVROLET (GM) Epica 06-
CHEVROLET (GM) Evanda 03-
Size A 14
Size B 40
Size D 58
Size C 43.6