| 品牌 | 编号 |
|---|
| CHEVROLET | 96378346 |
| CHEVROLET | 96261106 |
| CHEVROLET | 90288232 |
| OPEL | 03 52 346 |
| 品牌 | 编号 |
|---|
| CTR | CVKD-22 |
| FEBEST | CHAB-LACFF |
| FEBI BILSTEIN | 32492 |
| FIRST LINE | FSK7609 |
| SIDEM | 889606 |
| SPIDAN | 411406 |
| SWAG | 89 93 2492 |
| 车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
|---|
| DAEWOO_REZZO (KLAU) | 1.8 | 200009 - | 1761 | 74 | 101 |
| DAEWOO_REZZO (KLAU) | 2.0 | 200009 - | 1998 | 94 | 128 |
| DAEWOO_REZZO (KLAU) | 1.8 | 200009 - | 1761 | 72 | 98 |
| DAEWOO_REZZO (KLAU) | 1.6 | 200009 - | 1598 | 77 | 105 |
| DAEWOO_REZZO (KLAU) | 2.0 | 200109 - | 1998 | 89 | 121 |
| DAEWOO_REZZO (KLAU) | 1.8 | 200009 - | 1761 | 67 | 91 |
| DAEWOO_REZZO (KLAU) | 1.6 SX | 200108 - 200412 | 1598 | 66 | 90 |
| DAEWOO_NUBIRA Saloon (KLAN) | 1.4 | 200310 - 200412 | 1399 | 69 | 94 |
| DAEWOO_NUBIRA Saloon (KLAN) | 1.6 | 200307 - | 1598 | 80 | 109 |
| DAEWOO_NUBIRA Saloon (KLAN) | 1.8 | 200307 - | 1799 | 90 | 122 |
| DAEWOO_LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.4 | 200402 - | 1399 | 70 | 95 |
| DAEWOO_LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.6 | 200402 - | 1598 | 80 | 109 |
| DAEWOO_LACETTI Hatchback (KLAN) | 1.8 | 200402 - | 1799 | 90 | 122 |
| CHEVROLET_LACETTI (J200) | 1.8 | 200508 - | 1796 | 89 | 121 |
| CHEVROLET_LACETTI (J200) | 2.0 D | 200701 - | 1991 | 89 | 121 |
| CHEVROLET_LACETTI (J200) | 1.4 16V | 200503 - | 1399 | 70 | 95 |
| CHEVROLET_LACETTI (J200) | 1.6 | 200503 - | 1598 | 80 | 109 |
| CHEVROLET_LACETTI (J200) | 1.8 | 200503 - | 1799 | 90 | 122 |
| CHEVROLET_LACETTI (J200) | 1.8 | 200503 - 200912 | 1796 | 67 | 91 |
| CHEVROLET_NUBIRA Saloon | 1.4 | 200601 - | 1399 | 70 | 95 |
| CHEVROLET_NUBIRA Saloon | 1.5 | 200501 - | 1498 | 78 | 106 |
| CHEVROLET_NUBIRA Saloon | 2.0 | 200501 - | 1998 | 88 | 120 |
| CHEVROLET_NUBIRA Saloon | 1.8 | 200601 - | 1796 | 89 | 121 |
| CHEVROLET_NUBIRA Saloon | 2.0 D | 200501 - | 1991 | 89 | 121 |
| CHEVROLET_NUBIRA Saloon | 1.6 | 200503 - | 1598 | 80 | 109 |
| CHEVROLET_NUBIRA Saloon | 1.8 | 200503 - | 1799 | 90 | 122 |
| CHEVROLET_NUBIRA Saloon | 1.4 | 200501 - | 1399 | 69 | 94 |
| CHEVROLET_NUBIRA Estate | 2.0 D | 200701 - | 1991 | 89 | 121 |
| CHEVROLET_NUBIRA Estate | 1.6 | 200503 - | 1598 | 80 | 109 |
| CHEVROLET_NUBIRA Estate | 1.8 | 200503 - | 1799 | 90 | 122 |
| CHEVROLET_NUBIRA Estate | 1.8 | 200508 - | 1796 | 89 | 121 |
| CHEVROLET_NUBIRA Estate | 1.5 | 200501 - | 1498 | 78 | 106 |
| CHEVROLET_NUBIRA Estate | 2.0 | 200501 - | 1998 | 88 | 120 |
| CHEVROLET_REZZO | 1.6 | 200503 - | 1598 | 77 | 105 |
| CHEVROLET_REZZO | 2.0 | 200503 - | 1998 | 89 | 121 |
| CHEVROLET_REZZO | 1.6 | 200508 - | 1598 | 79 | 107 |
| CHEVROLET_REZZO | 2.0 | 200508 - | 1998 | 90 | 122 |
| DAEWOO_NUBIRA Wagon (KLAN) | 1.8 | 200406 - | 1796 | 70 | 95 |
| DAEWOO_NUBIRA Wagon (KLAN) | 1.6 | 200307 - | 1598 | 80 | 109 |
| DAEWOO_NUBIRA Wagon (KLAN) | 1.8 | 200307 - | 1799 | 90 | 122 |
| DAEWOO_LACETTI Saloon (J200) | 1.8 CDX (J200) | 200308 - 200412 | 1761 | 67 | 91 |
| DAEWOO_LACETTI Saloon (J200) | 1.8 CDX | 200308 - 200412 | 1799 | 90 | 122 |
| CHEVROLET LACETTI Estate (J200) | 1.4 | 200503 - | 1399 | 70 | 95 |
| CHEVROLET LACETTI Estate (J200) | 1.6 | 200503 - | 1598 | 80 | 109 |
| CHEVROLET LACETTI Estate (J200) | 1.8 | 200508 - | 1796 | 89 | 121 |
| CHEVROLET LACETTI Estate (J200) | 2.0 D | 200701 - | 1991 | 89 | 121 |
CHEVROLET LACETTI/OPTRA(J200) 03-
Size A 12
Size B 37.6
Size D 59.5
Size C 31.8