| 品牌 | 编号 |
|---|
| TOYOTA | 12371-21100 |
| TOYOTA | 12371-0D060 |
| TOYOTA | 12371-0D130 |
| TOYOTA | 12371-0D120 |
| TOYOTA | 12371-0D040 |
| TOYOTA | 12371-0D080 |
| TOYOTA | 12371-0D100 |
| TOYOTA | 12371-21100 |
| TOYOTA | 12371-21110 |
| TOYOTA | 12371-21130 |
| TOYOTA | 12371-21170 |
| TOYOTA | 12371-64310 |
| 品牌 | 编号 |
|---|
| FeBest | TM-13 |
| GSP | 514706 |
| ASHIKA | GOM-2182 |
| JAPKO | GOJ2182 |
| MDR | MEM-82182 |
| 车型 | 车型明细 | 年限 | CC | KW | HP |
|---|
| TOYOTA_COROLLA (_E12U_, _E12J_) | 1.4 VVT-i | 200201 - 200612 | 1398 | 71 | 97 |
| TOYOTA_COROLLA (_E12U_, _E12J_) | 1.6 VVT-i | 200201 - 200612 | 1598 | 81 | 110 |
| TOYOTA_COROLLA Saloon (_E12J_, _E12T_) | 1.4 VVT-i | 200208 - | 1398 | 71 | 97 |
| TOYOTA_COROLLA Saloon (_E12J_, _E12T_) | 1.6 VVT-i | 200208 - | 1598 | 81 | 110 |
| TOYOTA_COROLLA Estate (_E12J_, _E12T_) | 1.4 VVT-i | 200201 - | 1398 | 71 | 97 |
| TOYOTA_COROLLA Estate (_E12J_, _E12T_) | 1.6 VVT-i | 200201 - | 1598 | 81 | 110 |
| TOYOTA_COROLLA Verso (_E12J_) | 1.6 VVT-i | 200201 - 200405 | 1598 | 81 | 110 |
Toyota Allion(T24_) 01-
Toyota Caldina(T24_) 02-
Toyota Corolla(E12_) 00-
Toyota Isis(m10_) 04-
Toyota Matrix/Voltz(E13_) 02-
Toyota Probox(P5_) 02-